DEMO 01
| KHU VỰC THI CÔNG | DIỄN GIẢI | HỆ SỐ | GHI CHÚ |
| MÓNG | Móng đơn | 40% | Có đổ bê tông sàn tầng trệt |
| Móng cọc | 50% | ||
| Móng băng | 60% | ||
| TẦNG HẦM | Bán hầm ≤ 0.8 m | 130% | Chiều cao tính theo cost vỉa hè hoặc theo thiết kế cụ thể vách hầm |
| 0.8 m < Hầm sâu ≤ 1.4 m | 150% | ||
| 1.4 m < Hầm sâu ≤ 1.8 m | 180% | ||
| 1.8 m < Hầm sâu ≤ 2.1 m | 200% | ||
| 2.1 m < Hầm sâu | 220% | ||
| Diện tích hầm < 60 m2 | + 20% | ||
| SÀN BTCT | Có mái che | 100% | |
| Không có mái che | 50% | ||
| Ô trống ≤ 8 m2 | 100% | ||
| Ô trống > 8 m2 | 70% | ||
| Cầu thang – ban công | 100% | ||
| SÂN | Sân thượng không mái che | 50% | |
| Sân thượng kết hợp giàn pergola | 70% | ||
| 25 m2 ≥ Sân vườn + tường rào + bê tông nền | 100% | ||
| 25 m2 < Sân vườn + tường rào | 70% | ||
| 70 m2 < Sân vườn + tường rào | 50% | ||
| MÁI | Tole | 30% | Nếu mái nghiêng tính theo hệ số nghiêng |
| Bê tông cốt thép | 50% | ||
| Mái ngói kèo sắt (khung kèo + ngói lợp) | 70% | ||
| Mái ngói BTCT (BTCT + khung kèo + ngói lợp) | 100% |




Nhận xét
Đăng nhận xét